| الوصف | 4 غرفة نوم ، 2 حمام ، 1 نصف حمام ، آلة غسل الصحون ، الغسالة ، آلة التجفيف ، كراج ، مكيف هواء ، 60X100 ، 2350 ft2 قدم مربع ، 218 متر مربع |
| سنة البناء | 1964 |
| الضرائب (سنويًا) | $16,906 |
| نوع الوقود | غاز طبيعي Gas |
| نوع الحرارة | ماء ساخن Hot water |
| مكيف هواء | تكييف هواء مركزي Central Air |
| القبو | قبو جزئي Partial |
| نوع الكراج' | كراج ملحق Attached (2 car garage) |
| محطة القطار | 1.3 ميل إلى محطة قطار "Merrick" |
| 1.6 ميل إلى محطة قطار "Bellmore" | |
![]() |
Great Location Mid Block Splanch, Spacious Rooms, Light N Bright Home. Updated Kitchen, Central Air, Wood Floors, Newer Siding,Huge Attic Space, 2 Car Garage. Move Right In. Lots To Offer, Flood Zone X Certificate Available. Great Value. 2018-19 Tax Grievance Filed.